
카드론은 본인이 사용하고 있는 카드사의 모바일 앱이나 고객센터를 통해서 손쉽게 대출이 가능하기 때문에 급한 대출이 필요할 때 손쉽게 이용을 고려하게 되는 대출상품 입니다. 하지만 금리가 10% 중후반대로 높은 편이라서 본인이 다수의 신용카드를 보유하고 있다면 그중 낮은 금리의 카드론을 선택하거나 새로운 카드 발급을 통해서 조금이라도 금리가 낮은 카드론 선택해야 합니다.
카드론(장기카드대출)이란
카드론이란 신용카드회사 혹은 신용카드회사와 업뮤 제휴를 맺은 금융사에서 카드 회원들을 대상으로 신용도(신용점수)와 카드 이용 실적 등에 따라 대출을 해주는 대출상품입니다. 다른 말로는 장기카드대출이라고도 합니다.
카드론(장기카드대출) 비교
금융사 | 신한카드 | 삼성카드 | NH농협카드 | 씨티카드 | 씨티카드(플러스) | 현대카드 | BC카드 | 하나카드 | 우리카드 | 롯데카드 | 경남은행 | 광주은행 | 대구은행 | 부산은행 | SC제일은행 |
평균금리(%) | 15.52 | 15.09 | 15.05 | 13.38 | 14.82 | 14.17 | 14.44 | 14.47 | 14.98 | 15.72 | 12.59 | 15.26 | 12.78 | 13.73 | 12.26 |
최저금리(%) | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 6.9 | 6.9 | 4.5 | 7.5 | 6.9 | 5.2 | 4.9 | 7.8 | 11.72 | 11.73 | 7.63 | 6.9 |
최대금리(%) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | 19.9 | 19.95 | 19.9 | 19.9 | 18.9 | 19.9 | 20.0 | 19.6 | 18.1 |
한도(만원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
카드사 및 금융사에서 제공하는 금리를 단순 비교하는 표입니다. 최저금리는 4~7%대로 낮아 보이지만 실질적으로 제공한 평균금리는 대분 10% 중후반입니다. 카드론(장기카드대출)의 금리는 신용점수(평점)에 영향을 받습니다.
카드론(장기카드대출) 신용점수(신용평점)에 따른 금리 비교(단위 : %)
구분 | 전체 | 900점 이상 | 800점대 | 700점대 | 600점대 | 500점대 | 400점대 | 400점 이하 |
신한카드 | 15.52 | 12.32 | 12.78 | 14.67 | 17.19 | 18.43 | 17.67 | 17.72 |
삼성카드 | 15.09 | 12.32 | 12.75 | 15.18 | 17.21 | 18.02 | 18.04 | 19.09 |
NH농협카드 | 15.05 | 12.86 | 13.21 | 14.54 | 16.67 | 17.81 | 19.9 | 16.65 |
씨티카드 | 13.38 | 9.69 | 11.44 | 13.8 | 13.87 | 16.23 | – | – |
씨티카드 | 14.82 | 10.9 | 13.4 | 13.67 | 15.78 | 15.9 | – | – |
현대카드 | 14.17 | 11.92 | 12.88 | 14.41 | 15.93 | 16.13 | 15.71 | 17.91 |
BC카드 | 14.44 | 10.33 | 10.99 | 13.68 | 16.41 | 18.04 | 13.53 | 18.5 |
하나카드 | 14.47 | 13.58 | 14.06 | 14.5 | 14.91 | 14.8 | 14.84 | 13.36 |
우리카드 | 14.98 | 10.7 | 13.28 | 15.29 | 17.43 | 17.81 | 13.98 | 19.53 |
롯데카드 | 15.72 | 12.46 | 14.1 | 15.53 | 16.94 | 17.38 | 17.04 | 16.97 |
경남은행 | 12.59 | 10.0 | 11.7 | 11.88 | 15.55 | – | – | – |
광주은행 | 15.26 | 10.82 | 11.27 | – | 17.42 | – | 17.22 | – |
대구은행 | 12.78 | – | 10.45 | 11.71 | 14.8 | 15.31 | – | – |
부산은행 | 13.73 | – | 14.4 | 12.87 | 15.0 | 12.52 | – | – |
SC제일은행 | 12.26 | 7.43 | 11.89 | 12.22 | 14.55 | 11.5 | – | – |
신용평점(점수)가 높다고 꼭 금리가 낮은 건 아닙니다. 해당 금리표를 자세히 확인 하신 후 자신에게 유리한 금리를 살펴보시는 것도 도움이 될 것 같습니다.
카드론(장기카드대출) 실제 대출 금리 및 한도 후기
실제로 카드론(장기카드대출) 대출을 받으신 분들의 사례 및 후기를 통해 금리 및 한도를 살펴보겠습니다.
금융사 | 신용점수(점) | 금리(%) | 대출금액(만원) |
신한카드 | 737 | 19.4 | 900 |
668 | 14.9 | 230 | |
704 | 18.9 | 3,000 | |
삼성카드 | 811 | 1439 | 800 |
867 | 1536 | 150 | |
660 | 19.3 | 500 | |
NH농협카드 | 682 | 13.6 | 700 |
725 | 13.6 | 400 | |
786 | 7.9 | 310 | |
씨티카드 | 766 | 14.9 | 150 |
723 | 12.9 | 210 | |
666 | 16.9 | 150 | |
씨티카드(플러스) | 766 | 14.9 | 350 |
655 | 140.9 | 190 | |
723 | 12.9 | 50 | |
현대카드 | 681 | 15.0 | 500 |
958 | 16.5 | 700 | |
868 | 19.1 | 300 | |
BC카드 | 620 | 18.5 | 300 |
941 | 13.5 | 2,000 | |
625 | 18.5 | 800 | |
하나카드 | 677 | 17.35 | 30 |
896 | 11.08 | 1,000 | |
802 | 16.89 | 410 | |
우리카드 | 694 | 17.5 | 30 |
719 | 17.5 | 300 | |
752 | 16.3 | 1,000 | |
롯데카드 | 641 | 14.32 | 250 |
819 | 16.9 | 55 | |
782 | 16.9 | 3,590 | |
경남은행 | 696 | 15.0 | 400 |
768 | 15.0 | 200 | |
798 | 10.0 | 300 | |
광주은행 | 919 | 10.82 | 500 |
612 | 16.75 | 2,000 | |
855 | 11.27 | 750 | |
대구은행 | 757 | 8.36 | 500 |
677 | 9.88 | 610 | |
661 | 17.26 | 300 | |
부산은행 | 806 | 15.6 | 1,300 |
709 | 8.82 | 300 | |
670 | 16.7 | 890 | |
SC제일은행 | 672 | 14.1 | 90 |
648 | 13.69 | 320 | |
666 | 12.5 | 1,250 |
카드론(장기카드대출) 정리
카드론(장카드대출)은 아무래도 고신용자들보다는 중저신용자들이 더 많이 이용하고 있습니다. 하지만 카드론(장기카드대출) 금리는 여신전문회사금융회사채로 인하여 점차 상승할 것으로 예상됩니다.(관련기사 : 카드론 금리 또 오를까) 그러니 카드론(장기카드대출)을 생각하고 계시다면 급하시더라도 정부지원상품 등의 저금리 상품을 먼저 찾아보신 후 이용하시길 바랍니다.
▶ 사잇돌대출 사잇돌2 비교, 부결, 승인 방법 등 정리
▶ 햇살론카드 자격, 한도, 할부, 현금화 등 총정리
▶ 1,2금융권 무직자대출 가능한 곳(금리, 한도, 부결 사유 등)
▶ 햇살론 자격 조건 완벽 정리 – 햇살론15 비교
▶ 햇살론15 알아보기 – 고금리대안 정부 정책 상품
▶ 저신용자, 무직자를 위한 모바일 소액 대출 알아보기
▶ 사업자를 위한 국가 지원 자금 알아보기 – 미소금융 자격, 한도, 금리 등